Sokolov Boris [Taurida NU]
| Город | Украина, Simferopol |
| Место учебы | Taurida NU |
| Курс | 3 |
| Возраст | 18 |
Рейтинг
| Ранг | 8 ↑ лучше |
| Рейтинг | 83148 |
| Решенные задачи | 869 |
| Решения | 2331 |
| Активность | отправляет 2.421 решения в день |
Группы
- ДЛКШ 2011
- Олимп08
- ДЛКШ 2012
|
|
Sokolov Boris [Taurida NU]
Рейтинг
Группы
|