Антон Лунёв
| Город | Украина, Донецк |
| Место учебы | Аспирантура ИПММ НАН Украины |
| Курс | 1 |
| Возраст | 24 |
Рейтинг
| Ранг | 2 ↓ хуже |
| Рейтинг | 151832 |
| Решенные задачи | 1580 |
| Решения | 2630 |
| Активность | отправляет 2.731 решения в день |
Группы
- ???
- ОЗШ Эрудит 11кл
- ДЛКШ 2011
|
|
Антон Лунёв
Рейтинг
Группы
|