Решения пользователя niyaznigmatul
| 14.04.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666704 | 156 ms | 15.2 mb | 22:11:01 | Засчитано | ||
| 666699 | 62 ms | 9 mb | 21:52:51 | Засчитано | ||
| 666696 | 109 ms | 16.4 mb | 21:48:46 | Засчитано 20% | ||
| 666693 | 109 ms | 16.4 mb | 21:46:32 | Засчитано 20% | ||
| 666689 | 530 ms | 10.2 mb | 21:41:56 | Засчитано | ||
| 666688 | 78 ms | 8.6 mb | 21:41:47 | Засчитано | ||
| 10.04.2012 | ||||||
| 663353 | 2106 ms | 25.9 mb | 20:36:11 | Засчитано | ||
| 663331 | 5210 ms | 44.7 mb | 20:18:00 | Засчитано 87.5% | ||
| 663324 | 5179 ms | 66.6 mb | 20:13:52 | Засчитано 70% | ||
| 21.01.2012 | ||||||
| 585933 | 171 ms | 13.4 mb | 14:00:35 | Засчитано | ||
| 585911 | 483 ms | 62.3 mb | 13:48:55 | Засчитано | ||
| 585909 | 358 ms | 64.7 mb | 13:48:24 | Засчитано 80% | ||
| 585894 | 390 ms | 64.6 mb | 13:36:56 | Засчитано 20% | ||
| 585871 | 46 ms | 9.1 mb | 13:16:07 | Засчитано | ||
| 585861 | 62 ms | 11.3 mb | 13:11:21 | Засчитано | ||
| 585814 | 78 ms | 13.3 mb | 12:44:57 | Засчитано | ||
| 585771 | 171 ms | 25.1 mb | 12:30:08 | Засчитано | ||
| 585727 | 202 ms | 13.2 mb | 12:06:18 | Засчитано | ||
| 20.01.2012 | ||||||
| 585288 | 78 ms | 8.5 mb | 20:42:49 | Неверный ответ | ||
| 585286 | 140 ms | 12.3 mb | 20:41:36 | Засчитано 70% | ||
| 585265 | 156 ms | 12.3 mb | 20:17:16 | Засчитано 70% | ||
| 584373 | 811 ms | 19.7 mb | 00:25:45 | Засчитано | ||
| 584372 | 967 ms | 19.9 mb | 00:24:28 | Засчитано | ||
| 584371 | 1092 ms | 19.8 mb | 00:22:54 | Засчитано | ||
| 584370 | 733 ms | 19.7 mb | 00:21:23 | Засчитано 75% | ||
| 584369 | 764 ms | 19.7 mb | 00:19:39 | Засчитано 75% | ||
| 584368 | 717 ms | 19.7 mb | 00:18:26 | Засчитано 60% | ||
| 584358 | 811 ms | 64.7 mb | 00:02:39 | Засчитано 95% | ||
| 19.01.2012 | ||||||
| 584066 | 31 ms | 2.1 mb | 17:18:12 | Засчитано 65.4% | ||
| 584061 | 93 ms | 10.6 mb | 17:16:48 | Засчитано | ||
